139-0618-1962
联系人:赵敏东
手机:13906181962
传真:0510-88601872
电邮:zmda998@163.com
地址:江苏省无锡市东港镇东湖塘环镇南路5号
发表时间:2018-08-16浏览次数:

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数据和型式 | |||
| DDQ-1 | DDQ-2 | DZQ型 | ||||
| 1 | 硫化修补温度 | ℃ | 145 | 145 | 145 | |
| 2 | 硫化修补压力 | MPa | 1 | 0.5 | 1 | |
| 3 | 加热板升温时间 | min | <30 | <30 | <30 | |
| 4 | 硫化修补时间 | min | 随胶带厚度而定 | <20 | 随胶带厚度而定 | |
| 5 | 工作电压 | V | 220 | 220 | 380 | |
| 6 | 总功率 | KW | 1.9 | 1.96 | 9 | |
| 7 | 电热板 | 功率 | KW | 0.98 | 0.98 | 4.5 |
| 电流 | A | 4.5 | 4.75 | 11.8 | ||
| 平面尺寸 | mm | 320×320 | 320×320 | 350×1500 | ||
| 数量 | 块 | 2 | 2 | 2 | ||
| 8 | 水压板 | 水的压强 | MPa | 1.2 | 0.8 | 1.2 |
| 平面尺寸 | mm | 290×290 | 290×290 | 330×1450 | ||
| 数量 | 块 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | 机架根数 | 根 | 2(上、下各1) | 1(整体) | 12(上、下各6) | |
| 10 | 试压泵 | 型号 | SY-18/40 | SY-18.4/40 | SY-18/40 | |
| 工作压力 | MPa | 4 | 4 | 4 | ||
| 11 | 电控箱 | 主回路电压 | V | 220 | 220 | 380 |
| 控制回路电压 | V | 220 | 220 | 220 | ||
| 输出功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 40 | ||
| 外接电压 | V | 220 | 220 | 220 | ||
上一篇:DDQ-1型胶带修补器
下一篇:没有了