139-0618-1962
联系人:赵敏东
手机:13906181962
传真:0510-88601872
电邮:zmda998@163.com
地址:江苏省无锡市东港镇东湖塘环镇南路5号
发表时间:2018-08-16浏览次数:

| 序号 | 名称 | 单位 | 系列硫化器数据 | 备注 | ||||||||||||
| DKBL 650 | DKBL 800 | DKBL 1000 | DKBL 1200 | DKBL 1400 | ||||||||||||
| 1 | 胶接运输胶带带宽规格 | mm | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||||||||
| 2 | 硫化温度 | ℃ | 145 | |||||||||||||
| 3 | 硫化升温时间 | min | ≤50 | |||||||||||||
| 4 | 硫化工作压力 | MPa | 2 | |||||||||||||
| 5 | 电源电压 | V | 660 | 380 | 660 | 380 | 660 | 380 | 660 | 380 | 660 | 380 | ||||
| 6 | 总功率 | KW | 8 | 9 | 11.5 | 13.6 | 15.65 | |||||||||
| 7 | 有效工作面尺寸(长×宽) | mm | 770×625 | 920×625 | 1120×625 | 1330×625 | 1535×625 | |||||||||
| 功率 | KW | 4 | 4.75 | 5.75 | 6.8 | 7.825 | ||||||||||
| 线电流 | A | 3.5 | 6.08 | 4.15 | 7.22 | 5.03 | 8.74 | 5.94 | 10.33 | 6.85 | 11.89 | |||||
| 重量 | Kg | 94 | 107 | 124 | 141 | 159 | ||||||||||
| 8 | 数量 | 支 | 8 | |||||||||||||
| 外型尺寸(长×宽×高) | mm | 1130×100×200 | 1280×116×250 | 1480×116×250 | 1680×122×280 | 1895×122×280 | ||||||||||
| 单支重量 | Kg | 38.4 | 56.4 | 63.8 | 79.4 | 88.7 | ||||||||||
| 9 | 外型尺寸(长×宽) | mm | 786×625 | 930×625 | 1146×625 | 1326×625 | 1545×625 | |||||||||
| 重量 | Kg | 51 | 60 | 72.4 | 84.3 | 98.5 | ||||||||||
| 10 | 主机 | 外型尺寸(长×宽×高) | mm | 240×625×693 | 390×625×793 | 1590×625×793 | 1790×625×860 | 2005×625×860 | 不包括挡铁 | |||||||
| 总重量 | Kg | 625 | 845 | 961 | 1173 | 1390 | ||||||||||
| 11 | 主要附件及配套件 | 1 | 防爆开关 | 电压 | V | 660 | 380 | 660 | 380 | 660 | 380 | 660 | 380 | 660 | 380 | |
| 功率 | KW | |||||||||||||||
| 2 | S-SY 124手动试压泵压力 | MPa | 40 | 带压力表 | ||||||||||||
| 3 | 水管(带快速接头) | 支 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 橡胶护套电缆 | 截面 | mm2 | 3×42-62+1×42-62 | ||||||||||||
| 外径 | mm | 22-24 | ||||||||||||||
| 5 | 夹紧装置 | 套 | 2 | 不包括挡铁 | ||||||||||||
| 6 | WSS-310温度计 | 只 | 4 | 其中2只备用 | ||||||||||||
| 7 | 齿轮扳手 | 只 | 2 | |||||||||||||
| 8 | 上夹热板(长×宽) | mm | 730×625 | 880×625 | 1080×625 | 1280×625 | 1500×625 | |||||||||
| 9 | 下夹热板(长×宽) | mm | 723×562 | 867×562 | 1083×562 | 1263×562 | 1482×526 | |||||||||
上一篇:DLQ型系列胶带硫化器
下一篇:没有了